Description
Original and Sealed Omega Mainsprings
| Calibre | Type | Part Specific (Height,Thickness,Length x Barrel) |
|---|---|---|
| 100 | Manual | |
| 240,245,252 | Manual | |
| 260 | Manual | |
| 265 | Manual | |
| 320,321 | Manual | |
| 600, 601, 610, 611, 613 | Manual | 1.08×0.115x370x10 |
| 625, 635 | Manual | 1.05×0.09x220x6.5 |
| 30.10, 30.10RA,330,331,332,333,342 | Automatic | 1.50 x 11.5 x 36 |
| 38.5, 160 | Manual | 2.10 x 0.180 x 440 x 14.5 |
Last Updated 26-Sept-26










